Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Slanina,Aaron |
TWZ: | 1989 |
Verein: | SV Rochade Eving |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 1 |
Runde 2 | S | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 0 |
Runde 3 | W | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
Runde 4 | S | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 1 |
Runde 5 | W | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
Runde 6 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 7 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | ½ |
Runde 8 | W | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 9 | S | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 0 |
Runde 10 | S | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 1 |
Runde 11 | W | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 1 |
Runde 12 | W | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | ½ |
Runde 13 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Gesamt | Ø 1880 | 7.0 / 13 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager