Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Römer,Alois |
TWZ: | 1862 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Runde 2 | S | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 1 |
Runde 3 | W | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 4 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Runde 5 | W | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
Runde 6 | S | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
Runde 7 | W | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 0 |
Runde 8 | S | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 1 |
Runde 9 | S | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 10 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
Runde 11 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | ½ |
Runde 12 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 1 |
Runde 13 | S | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Gesamt | Ø 1873 | 7.5 / 13 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager