Einzelblitz: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luft,Dennis (2) | 2279 | - | Schütte,Tobias (2) | 1988 | 1:0 | ||
2 | Römer,Alois (2) | 1862 | - | Korten,Lando (2) | 2173 | 0:1 | ||
3 | Schiefelbusch,Dirk (2) | 2062 | - | Hendler,Markus (2) | 1782 | 1:0 | ||
4 | Sutharjan,Dakxwin (1.5) | 1772 | - | Watzlawek,Markus (1) | 2021 | 1:0 | ||
5 | Slanina,Aaron (1) | 1989 | - | Kramer,Martin (1) | 1622 | 1:0 | ||
6 | Tomasjan,Samuel (1) | 1963 | - | Cassel,Silas (1) | 1458 | 1:0 | ||
7 | Vojdani,Bahram (1) | 1663 | - | Scholz,Benedict (1) | 1880 | 0:1 | ||
8 | Knoblauch,Simon (1) | 1421 | - | Lamers,Ludwig (1) | 1825 | 0:1 | ||
9 | Dohmann,Dorothea (1) | 1785 | - | Khochyn,Denys (1) | - | 0:1 | ||
10 | Rogner,Alexander Luis (0.5) | 1521 | - | Grewe,Markus (0.5) | 1770 | 0:1 | ||
11 | Loshaj,Jon (0) | 1436 | - | Hendler,Felicitas (0.5) | 1293 | 1:0 | ||
12 | Sayan,Leheng Idris (0) | 1362 | - | Hendler,Maximilian (0) | 1315 | 1:0 | ||
13 | Khachatryan,Khachik (0) | 725 | - | Neuberger,Christian (0) | 1352 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager