Jugend-BEM U14: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luccone,Constantin (3) | 1260 | - | Draxler,Henning (2.5) | 1276 | 0:1 | ||
2 | Stoll,Daniel (0) | 1093 | - | Schulz,Robin (3.5) | 1518 | -/+ | ||
3 | Sayan,Kendal Arian (2) | 930 | - | Sutharjan,Dakxwin (4.5) | 1680 | 0:1 | ||
4 | Kupriiov, Matvii (1) | - | - | Kommessin,Felix (3.5) | 1688 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager