Jugend-BEM U16: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U16 | Scholz,Benedict | SV Eichlinghofen 1935 | 1937 |
2 | U16 | Römer,Uri | SF Brackel 1930 e. V. | 1548 |
3 | U16 | Nguyen,Dang Khoa | SF Brackel 1930 e. V. | 1399 |
4 | U16 | Knoblauch,Simon | SF Brackel 1930 e. V. | 1460 |
5 | U16 | Sayan,Leheng Idris | SF Brackel 1930 e. V. | 1362 |
6 | U16 | Voß,Theodor | SV Eichlinghofen 1935 | 1235 |
7 | U16 | Dillmann,Nikita | SF Brackel 1930 e. V. | - |
8 | U16 | Korobov,Oleksii | SC Scharnhorst 2002 | 1177 |
Powered by ChessLeagueManager