DWZ Übersicht ::: Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Himmel,Hansjörg 2159 - 81 2194
2 Wagner,Norbert 2038 - 90 2144
3 Koth,Stefan 2037 - 126 2126
4 Schulz,Hartmut 2020 - 80 -
5 Remmler,Volker 2002 - 132 2141
6 Bracht,Michael 1923 - 67 -
7 Czeratzki,Michael 1909 - 98 2029
8 Zimmermann,Dirk 1889 - 70 1928
9 Thormann,Andre 1838 - 101 2060
10 Deckert,Frank 1818 - 57 1960
11 Jochmann,Christian 1799 - 157 1997
12 Gregoritsch,Dirk 1795 - 91 1976
13 Rips,Frank 1769 - 99 -
14 Gerwinat,Dirk 1744 - 47 1895
15 Natschke,Norbert 1740 - 71 -
16 Wirthmann,Stefan 1740 - 69 1747
17 Thormann,Olaf 1689 - 119 1958
18 Mende,Kolja 1675 - 2 -
19 Mueller,Marcus 1653 - 99 1765
20 Buscha,Lothar 1626 - 45 -
21 Gößlinghoff,Martin 1570 - 5 -
22 Ziegler,Harald 1527 - 20 -
23 Klatschan,Paul 1512 - 1 -
24 Burstedde-Hok,Dirk 1494 - 37 -
25 Sänger,Stefan 1490 - 3 -
26 Zabel,Reinhard 1474 - 126 1699
27 Hirschfelder,Marko 1418 - 53 1548
28 Krawczyk,Christian 1402 - 77 -
29 Wodrich,Michael 1301 - 22 -
30 Jung,Rainer 1233 - 34 -
31 Botta,Andre 1226 - 7 -
32 Rimm,Marco 1196 - 28 -
33 Dünkel,Vanessa 1137 - 19 -
34 Schock,Torsten 1123 - 24 -
35 Kittel,Andreas 1075 - 14 -
36 Wagner,Isabella 0 - 0 -
37 Binninger,Peter 0 - 0 -
38 Kamm,Anja 0 - 0 -
39 Hok,Klaudia 0 - 0 -
40 Kuster,Martin 0 - 0 -
41 Grüber,Christian 0 - 0 -
42 Born-Koth,Sabine 0 - 0 -
43 Weißenberg,Leonard 0 - 0 -
44 Drastik,Falko 0 - 0 -
45 Beier,Christian 0 - 0 -
46 Hohnen,Andreas 0 - 0 -
47 Bich,Tobias - -