Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1696) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | 0.00 | ||||||
2 | (1605) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | 0.00 | ||||||
3 | (1628) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 0.00 | ||||||
4 | (1701) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.00 | ||||||
5 | (1606) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 7.00 | ||||||
6 | (1450) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 5.00 | ||||||
7 | (1623) | 2.0 | X | 0 | 2.0 | 4.00 | ||||||
8 | (1388) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | 3.00 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager