Ligastatistiken für die Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 12.5 44.6 15.5 55.4 9 32.1 6 21.4 11 39.3 2 7.1
2 28 12.5 44.6 15.5 55.4 5 17.9 6 21.4 15 53.6 2 7.1
3 28 11 39.3 17 60.7 9 32.1 3 10.7 12 42.9 4 14.3
4 28 11.5 41.1 16.5 58.9 6 21.4 11 39.3 11 39.3 0 0
5 28 14.5 51.8 13.5 48.2 9 32.1 10 35.7 9 32.1 0 0
6 28 12 42.9 16 57.1 7 25 12 42.9 8 28.6 1 3.6
7 28 13.5 48.2 14.5 51.8 8 28.6 6 21.4 11 39.3 3 10.7
8 28 16 57.1 12 42.9 13 46.4 9 32.1 6 21.4 0 0
224 103.5 46.2 120.5 54 66 29.5 63 28.1 83 37.1 12 5.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Fritz,Hans-Jörg 1823 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6.5 7 1528 1950
2 Wirthmann,Stefan 1709 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 5.5 7 1567 1797
3 Xu,Dehn 1488 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1475 1748
4 Deggim,Dietmar,Dr. 1650 Schachverein Eichlinghofen 1935 5.0 7 1616 1774
5 Schulte,Axel 1688 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 5 1491 1857
6 Kommessin,Felix 1739 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1667 1859
7 Meyer,Thomas 1761 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 6 1643 1835
8 Gröning,Uwe 1612 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 6 1595 1787
9 Pillat,Andreas 1643 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1450 1642
10 Grönke,Klaus 1854 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 7 1702 1804
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Grönke,Klaus 1854 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 7 1702 1804
1 Romczik,Detlef 1833 Schachunion Huckarde-Westerfilde 4.0 4 1724 0
1 Krug,Michael 1721 Schachclub Wambel 77 e. V. 3.5 6 1749 1806
1 Deckert,Frank 1849 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 3.0 5 1718 1790
1 Schulte,Hubert 1663 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.5 7 1762 1660

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Meyer,Thomas 1761 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 6 1643 1835
2 Windhövel,Stefan 1768 Dortmunder Schachverein 1875 4.0 6 1696 1821
2 Thormann,Olaf 1745 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.0 6 1653 1528
2 Sieber,Birk 1604 Schachclub Wambel 77 e. V. 1.0 2 1709 0
2 Abicht,Hans-Joachim 1687 Schachunion Huckarde-Westerfilde 1.0 3 1634 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Natschke,Norbert 1757 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.5 7 1638 1740
3 Sutharjan,Dakxwin 1758 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1775 1924
3 Kramer,Martin 1696 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 5 1598 1670
3 Wiebesiek,Michael 1475 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.0 6 1682 1557
3 Becker,Volker 1755 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 1.5 3 1551 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wirthmann,Stefan 1709 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 5.5 7 1567 1797
4 Gröning,Uwe 1612 Dortmunder Schachverein 1875 4.5 6 1595 1787
4 Hanhart,Peter 1512 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 2.5 7 1621 1519
4 Kolb,Stefan,Dr. 1459 Schachclub Wambel 77 e. V. 2.0 6 1654 1529
4 Kirstein,Dieter 1798 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 1.5 4 1591 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Deggim,Dietmar,Dr. 1650 Schachverein Eichlinghofen 1935 5.0 7 1616 1774
5 Kommessin,Felix 1739 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1667 1859
5 Rips,Frank 1749 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 3.0 4 1600 0
5 Reineke,Tobias 1629 Dortmunder Schachverein 1875 3.0 7 1559 1509
5 Dick,Winfried 1486 Schachunion Huckarde-Westerfilde 2.5 5 1638 1638

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meyer,Sebastian 1635 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 7 1545 1647
6 Bilau,Max 1814 Schachverein Eichlinghofen 1935 4.0 5 1569 1809
6 Schultz,Bernfried 1673 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 5 1644 1644
6 Mueller,Marcus 1656 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 2.0 4 1648 0
6 Klein,Hans-Joachim 1615 Schachunion Huckarde-Westerfilde 2.0 5 1588 1516

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schulte,Axel 1688 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 4.5 5 1491 1857
7 Ziegler,Harald 1528 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.0 7 1458 1508
7 Floehe,Karl-Friedrich 1455 Schachclub Wambel 77 e. V. 2.5 7 1554 1452
7 Klein,Wolfgang 1420 Schachunion Huckarde-Westerfilde 2.5 7 1520 1418
7 Czarnetzki,Reinhold 1607 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 5 1638 1489

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fritz,Hans-Jörg 1823 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6.5 7 1528 1950
8 Xu,Dehn 1488 Dortmunder Schachverein 1875 5.0 6 1475 1748
8 Dabrowski,Mike 1542 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.5 6 1536 1593
8 Wenzel,Jakoba 1294 Schachvereinigung Marten-Bövinghausen 3.0 7 1354 1304
8 Knippfeld,Reinhold 1486 Schachfreunde Schüren 77/87 e. V. 2.5 5 1568 1568

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Pillat,Andreas 1643 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1450 1642
9 Zabel,Reinhard 1474 Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V. 4.5 7 1413 1515
9 Ganske,Lasse 1540 Schachverein Eichlinghofen 1935 3.5 5 1525 1674
10 Buscha,Lothar 1625 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1447 1596
12 Römer,Uri 1576 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 3 1445 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Doppelbauer Brambauer II 0 2
2 SC Wambel 77 3 1
3 SVG Marten-Bövinghausen II 2 1
4 SF Schüren 0 4
5 SF Brackel V 3 1
6 SU Huckarde-Westerfilde II 0 1
7 SV Eichlinghofen III 2 2
8 Dortmunder SV 1875 III 2 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Brackel V Bezirksliga 13 92.9 37.5 67
2 Doppelbauer Brambauer II Bezirksliga 10 71.4 33.5 59.8
3 SV Eichlinghofen III Bezirksliga 10 71.4 32.5 58
4 SF Schüren Bezirksliga 8 57.1 30.0 53.6