SF Brackel V - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Wilfried Werner Jentzsch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Wilfried Werner Jentzsch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deventer,Klaus | 1932 | |||||||||||
2 | Hain,Christian | 1752 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 | Sutharjan,Dakxwin | 1758 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
4 | Krüger,Georg | 1702 | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | |||||
5 | Kommessin,Felix | 1739 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||
6 | Schultz,Bernfried | 1673 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
7 | Czarnetzki,Reinhold | 1607 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
8 | Fritz,Hans-Jörg | 1823 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |
9 | Pillat,Andreas | 1643 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||
10 | Buscha,Lothar | 1625 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
11 | Hlopotov,Nikita | 1614 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Römer,Uri | 1576 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
13 | Schröder,Thomas | 1551 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
14 | Schultz,Hauke | 1410 | |||||||||||
15 | Zabudkin,Alex | ||||||||||||
16 | Deitsche,Alexej | 1420 | + | 1 | |||||||||
17 | Draxler,Henning | 1341 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
18 | Sayan,Leheng Idris | 1477 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
19 | Knoblauch,Simon | 1464 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
20 | Stoll,Daniel | 1047 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
Gesamt | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 37.5 | 56 | 67 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17.09.2023 14:00 | SF Schüren | SF Brackel V | 2.0 : 6.0 |
2 | 1 | 29.10.2023 14:00 | Dortmunder SV 1875 III | SF Brackel V | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 19.11.2023 14:00 | SF Brackel V | SU Huckarde-Westerfilde II | 5.5 : 2.5 |
4 | 2 | 14.01.2024 14:00 | SV Eichlinghofen III | SF Brackel V | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 11.02.2024 14:00 | SF Brackel V | Doppelbauer Brambauer II | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 17.03.2024 14:00 | SC Wambel 77 | SF Brackel V | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 21.04.2024 14:00 | SF Brackel V | SVG Marten-Bövinghausen II | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager