SC Hansa Dortmund III - Kreisliga
Mannschaftsführer
Michael Bässler
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 151 42880078
Michael Bässler
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 151 42880078
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bässler,Michael | 1342 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 6 | 9 | 66.7 | |
2 | Leucht,Hendrik | 1313 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 | Kuss,Eugen | 1360 | + | 1 | |||||||||||
4 | Pape,Tobias | 1333 | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
5 | Bonn,Marcel | 1132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
6 | Möbius,Maiko | 1390 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
7 | Weber,Tobias | 1105 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 7 | 9 | 77.8 | |
8 | Weber,Erik | - | + | 2 | |||||||||||
9 | Wazira,Manish | 897 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100 | ||
10 | Meißner,Jasper | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||||
11 | Gerwinn,Ulrich,Dr. | 1009 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Berger,Ilka | 893 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Schuhmann,Lasse | ||||||||||||||
14 | Yihua,Wang | 989 | |||||||||||||
15 | Niemeyer,Peter | ||||||||||||||
16 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
17 | Buchmann,Carl | ||||||||||||||
18 | Bendig,Benjamin | ||||||||||||||
19 | Schmale,Daniel | ||||||||||||||
20 | Apelhorst,Lennart | ||||||||||||||
21 | Sabat,Julia | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
22 | Knischewski,Marco | ||||||||||||||
23 | Feinermann,Michael | ||||||||||||||
24 | Anders,Dominik | ||||||||||||||
25 | Lück,Hans | 715 | |||||||||||||
26 | Conrad,Gerrit | ||||||||||||||
27 | Leinberger,Elias | 1265 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
28 | Sondermann,Leonard | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
Gesamt | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 2.5 | 8 | 45 | 72 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10.09.2023 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SC Scharnhorst | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 22.10.2023 14:00 | SF Brackel IX | SC Hansa Dortmund III | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SC Hansa Dortmund III | Dortmunder SV 1875 VI | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 03.12.2023 14:00 | Doppelbauer Brambauer III | SC Hansa Dortmund III | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 14.01.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SVG Marten-Bövinghausen III | 5.0 : 3.0 |
6 | 5 | 04.02.2024 14:00 | SF Brackel VIII | SC Hansa Dortmund III | 2.5 : 5.5 |
7 | 1 | 03.03.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SV Eichlinghofen IV | 6.0 : 2.0 |
8 | 5 | 17.03.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund III | SV Rochade Eving II | 2.5 : 5.5 |
9 | 2 | 28.04.2024 14:00 | SV Rochade Eving III | SC Hansa Dortmund III | 0.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager