Dortmunder SV 1875 VI - Kreisliga
Mannschaftsführer
Jens Meinschien
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jens Meinschien
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiemann,Peter | 1543 | - | 1 | |||||||||||
2 | Glittenberg,Reinhard | 1507 | - | 1 | |||||||||||
3 | Meinschien,Jens | 1351 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
4 | Wilczenski,Christian | 1282 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 | Stork,Bernhard | 1451 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
6 | Schleif,Siegmar | 1115 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 | |||
7 | Jelica,Jan Mario | 1091 | |||||||||||||
8 | Plambeck,Joachim | 1065 | ½ | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |
9 | Oelke,Keisha | 1232 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Polenz,Mirco-Alessandro | 1071 | |||||||||||||
11 | Sobottka,Hans-Gerald | 1015 | |||||||||||||
12 | Schleuß,Jürgen | 1151 | |||||||||||||
13 | Gorodetsky,Michael | 1021 | |||||||||||||
14 | Sarx,Konrad | 1122 | |||||||||||||
15 | Lamers,Leopold | 922 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
16 | Segschneider,David | 1302 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
17 | Topak,Lara Berfin | 833 | - | 1 | |||||||||||
18 | Weber,Bernd | ||||||||||||||
19 | Alfred,Kevin | ||||||||||||||
20 | Kattwinkel,Jerome | ||||||||||||||
21 | Riesenweber,Felix | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
22 | Riesenweber,Jonah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | Carnein,Oliver | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||||
24 | Gutt,Sebastian | 1605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100 | ||
25 | Haak,Oliver | ||||||||||||||
26 | Wortmann,Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 32 | 72 | 44.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.09.2023 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen III | Dortmunder SV 1875 VI | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 22.10.2023 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SF Brackel VIII | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SC Hansa Dortmund III | Dortmunder SV 1875 VI | 5.0 : 3.0 |
4 | 3 | 17.12.2023 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SV Rochade Eving II | 2.5 : 5.5 |
5 | 4 | 14.01.2024 14:00 | SV Rochade Eving III | Dortmunder SV 1875 VI | 2.5 : 3.5 |
6 | 2 | 04.02.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | SC Scharnhorst | 3.5 : 4.5 |
7 | 5 | 25.02.2024 14:00 | SF Brackel IX | Dortmunder SV 1875 VI | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 17.03.2024 14:00 | SV Eichlinghofen IV | Dortmunder SV 1875 VI | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 28.04.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 VI | Doppelbauer Brambauer III | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager