Marten-Bövinghausen - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slusarski,David | 1893 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 7 | 12 | 58.3 | ||
2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 6 | 13 | 46.2 | |
3 | Slusarski,Lukas | 1583 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 7 | 13 | 53.8 | |
4 | Wiebesiek,Michael | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||||||
5 | Gielisch,Ulrich | 1586 | |||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 52 | 44.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marten-Bövinghausen | Doppelbauer (1) | 0.0 : 4.0 | |
2 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | Marten-Bövinghausen | 0.5 : 0.5 | |
3 | 9 | Marten-Bövinghausen | Hansa Dortmund (2) | 2.0 : 1.0 | |
4 | 6 | SV Eichlinghofen (2) | Marten-Bövinghausen | 2.5 : 1.5 | |
5 | 8 | Marten-Bövinghausen | SF Lünen (3) | 3.0 : 1.0 | |
6 | 6 | SF Lünen (2) | Marten-Bövinghausen | 1.5 : 1.5 | |
7 | 7 | Marten-Bövinghausen | SG Mengede | 1.5 : 1.5 | |
8 | 8 | Rochade Eving (2) | Marten-Bövinghausen | 0.5 : 3.5 | |
9 | 7 | Marten-Bövinghausen | Doppelbauer (3) | 2.0 : 2.0 | |
10 | 5 | Rochade Eving (1) | Marten-Bövinghausen | 1.5 : 1.5 | |
11 | 9 | Dortmunder SV (3) | Marten-Bövinghausen | 2.0 : 1.0 | |
12 | 11 | Marten-Bövinghausen | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
13 | 1 | Marten-Bövinghausen | SF Brackel (1) | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager