SG Mengede - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echargui,Amin | 1820 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | ||
2 | Ropel,Dennis | 1763 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 10 | 65 | ||||
3 | Kraus,Reinhard | 1805 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |||
4 | Weber,Alexander | 1385 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||||||
5 | Spors,Michael | ||||||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.5 | 52 | 31.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Mengede | Dortmunder SV (1) | 0.5 : 3.5 | |
2 | 10 | Rochade Eving (2) | SG Mengede | 2.0 : 1.0 | |
3 | 10 | SG Mengede | SV Eichlinghofen (3) | 1.0 : 2.0 | |
4 | 10 | SF Lünen (2) | SG Mengede | 1.0 : 1.0 | |
5 | 11 | SG Mengede | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
6 | 9 | SG Mengede | SF Lünen (3) | 0.0 : 0.0 | |
7 | 7 | Marten-Bövinghausen | SG Mengede | 1.5 : 1.5 | |
8 | 5 | Rochade Eving (1) | SG Mengede | 2.0 : 1.0 | |
9 | 8 | SG Mengede | Hansa Dortmund (2) | 1.5 : 0.5 | |
10 | 6 | Doppelbauer (3) | SG Mengede | 0.0 : 3.0 | |
11 | 1 | SG Mengede | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
12 | 2 | SG Mengede | Hansa Dortmund (1) | 2.0 : 2.0 | |
13 | 2 | SV Eichlinghofen (1) | SG Mengede | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager