Doppelbauer (3) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thormann,Olaf | 1745 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 11 | 40.9 | |||
2 | Zabel,Reinhard | 1474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 11 | 31.8 | |||
3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 10 | 75 | ||||
4 | Botta,Andre | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
5 | Beier,Christian | ||||||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 19.5 | 52 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Doppelbauer (3) | Rochade Eving (1) | 0.5 : 3.5 | |
2 | 9 | SF Lünen (2) | Doppelbauer (3) | 3.0 : 1.0 | |
3 | 11 | Doppelbauer (3) | spielfrei | 4.0 : 0.0 | |
4 | 9 | Doppelbauer (3) | Dortmunder SV (3) | 2.5 : 1.5 | |
5 | 6 | Doppelbauer (2) | Doppelbauer (3) | 0.0 : 0.0 | |
6 | 8 | Doppelbauer (3) | Hansa Dortmund (2) | 2.0 : 2.0 | |
7 | 8 | SV Eichlinghofen (3) | Doppelbauer (3) | 1.0 : 1.0 | |
8 | 6 | Doppelbauer (3) | Dortmunder SV (2) | 2.5 : 1.5 | |
9 | 7 | Marten-Bövinghausen | Doppelbauer (3) | 2.0 : 2.0 | |
10 | 6 | Doppelbauer (3) | SG Mengede | 0.0 : 3.0 | |
11 | 10 | Doppelbauer (3) | SF Lünen (3) | 2.5 : 1.5 | |
12 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Doppelbauer (3) | 3.5 : 0.5 | |
13 | 8 | Rochade Eving (2) | Doppelbauer (3) | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager