Doppelbauer (1) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koth,Stefan | 2039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 13 | 57.7 | |
2 | Wagner,Norbert | 2001 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 13 | 46.2 | |
3 | Remmler,Volker | 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 75 | ||
4 | Thormann,Andre | 1823 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 12 | 62.5 | ||
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 30 | 52 | 57.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marten-Bövinghausen | Doppelbauer (1) | 0.0 : 4.0 | |
2 | 2 | Doppelbauer (1) | SF Brackel (2) | 3.0 : 1.0 | |
3 | 2 | Hansa Dortmund (1) | Doppelbauer (1) | 3.0 : 1.0 | |
4 | 2 | Doppelbauer (1) | SF Lünen (1) | 2.0 : 2.0 | |
5 | 4 | Doppelbauer (1) | SV Eichlinghofen (1) | 2.0 : 2.0 | |
6 | 4 | Dortmunder SV (1) | Doppelbauer (1) | 2.0 : 2.0 | |
7 | 3 | Doppelbauer (1) | Rochade Eving (1) | 2.5 : 1.5 | |
8 | 1 | SF Brackel (1) | Doppelbauer (1) | 3.0 : 1.0 | |
9 | 4 | Doppelbauer (1) | SV Eichlinghofen (2) | 0.5 : 3.5 | |
10 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde | Doppelbauer (1) | 0.0 : 3.0 | |
11 | 7 | Hansa Dortmund (2) | Doppelbauer (1) | 1.0 : 3.0 | |
12 | 6 | Doppelbauer (1) | SF Lünen (2) | 3.5 : 0.5 | |
13 | 5 | Doppelbauer (2) | Doppelbauer (1) | 0.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager