SF Lünen (1) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babar,Frank | 2052 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 9 | 13 | 69.2 | |
2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 5.5 | 13 | 42.3 | |
3 | Radwitz,Bernd | 2011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 12 | 66.7 | ||
4 | FM | Babar,Michael | 2075 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||
5 | Schlösser,Alexander | 1923 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
Gesamt | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 29 | 52 | 55.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Lünen (1) | SU Huckarde-Westerfilde | 2.0 : 2.0 | |
2 | 6 | SV Eichlinghofen (3) | SF Lünen (1) | 1.0 : 2.0 | |
3 | 3 | SF Lünen (1) | Dortmunder SV (1) | 3.5 : 0.5 | |
4 | 2 | Doppelbauer (1) | SF Lünen (1) | 2.0 : 2.0 | |
5 | 3 | SF Lünen (1) | SV Eichlinghofen (2) | 1.5 : 1.5 | |
6 | 1 | Hansa Dortmund (1) | SF Lünen (1) | 2.5 : 1.5 | |
7 | 2 | SF Brackel (1) | SF Lünen (1) | 3.5 : 0.5 | |
8 | 4 | SF Lünen (1) | Doppelbauer (2) | 4.0 : 0.0 | |
9 | 5 | SF Lünen (2) | SF Lünen (1) | 0.5 : 2.5 | |
10 | 3 | SF Lünen (1) | SV Eichlinghofen (1) | 1.0 : 3.0 | |
11 | 5 | SF Lünen (1) | SF Brackel (2) | 3.0 : 0.0 | |
12 | 4 | Rochade Eving (1) | SF Lünen (1) | 1.5 : 1.5 | |
13 | 11 | SF Lünen (1) | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager