Rochade Eving (1) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slanina,Aaron | 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7.5 | 13 | 57.7 | |
2 | Krams,Amatus | 1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5.5 | 12 | 45.8 | ||
3 | Kaluza,Lucas | 1839 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13 | 34.6 | |
4 | Werner,Patrick | 1839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |||||
Gesamt | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 22.5 | 52 | 43.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Doppelbauer (3) | Rochade Eving (1) | 0.5 : 3.5 | |
2 | 1 | Rochade Eving (1) | SF Brackel (1) | 0.0 : 4.0 | |
3 | 5 | Dortmunder SV (2) | Rochade Eving (1) | 0.0 : 4.0 | |
4 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Rochade Eving (1) | 4.0 : 0.0 | |
5 | 5 | Rochade Eving (1) | SU Huckarde-Westerfilde | 2.0 : 1.0 | |
6 | 5 | Rochade Eving (1) | Doppelbauer (2) | 3.0 : 0.0 | |
7 | 3 | Doppelbauer (1) | Rochade Eving (1) | 2.5 : 1.5 | |
8 | 5 | Rochade Eving (1) | SG Mengede | 2.0 : 1.0 | |
9 | 2 | Hansa Dortmund (1) | Rochade Eving (1) | 3.0 : 1.0 | |
10 | 5 | Rochade Eving (1) | Marten-Bövinghausen | 1.5 : 1.5 | |
11 | 4 | Dortmunder SV (1) | Rochade Eving (1) | 1.5 : 2.5 | |
12 | 4 | Rochade Eving (1) | SF Lünen (1) | 1.5 : 1.5 | |
13 | 4 | SV Eichlinghofen (2) | Rochade Eving (1) | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager