SG Mengede - 4er-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgschulze,Maik | 2079 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 | Bork,Sophie | 1843 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | Ropel,Dennis | 1763 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | Volmer,Martin | 1515 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Gesamt | 1.5 | 1.5 | 4 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28.10.2023 | SG Mengede | Bye / Rast 2 | |
2 | 2 | 11.11.2023 | SV Eichlinghofen | SG Mengede | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager