SF Lünen - 4er-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Babar,Michael | 2075 | + | 1 | ||||||
2 | Babar,Frank | 2052 | + | 1 | |||||||
3 | Prüske,Wolfgang | 1942 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
4 | Schlösser,Alexander | 1923 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||
5 | Ziegler,Markus | 1729 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
6 | Seref,Okan | 1791 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
7 | Richter,Marc | 1639 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Gesamt | 4 | 1 | 2.5 | 7.5 | 12 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 28.10.2023 | SF Lünen | Bye / Rast 3 | |
2 | 3 | 11.11.2023 | DSV 1875 | SF Lünen | 0.0 : 4.0 |
3 | 1 | 16.12.2023 | SV Eichlinghofen | SF Lünen | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 13.01.2024 | SF Lünen | FS98 Dortmund | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager