FS98 Dortmund - 4er-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khess,Igor | 2008 | ½ | + | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
2 | Alghawi,Abdullah | 1908 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||
3 | Schulz,Oliver | 1933 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
4 | Brendemühl,Bernd | 1956 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
5 | Grube,Jörg | 1820 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
6 | Schulz-Runge,Michael | 1727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Gesamt | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 8 | 16 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 28.10.2023 | Rochade Eving | FS98 Dortmund | 2.0 : 2.0 |
2 | 1 | 11.11.2023 | FS98 Dortmund | Marten/Bövinghausen | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 16.12.2023 | SF Brackel 30 | FS98 Dortmund | 3.5 : 0.5 |
4 | 2 | 13.01.2024 | SF Lünen | FS98 Dortmund | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager