Rochade Eving - 4er-Pokal
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slanina,Aaron | 1975 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 | Sprungala,Erik | 1923 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | Krams,Amatus | 1819 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
4 | Werner,Patrick | 1839 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Gesamt | 2 | 2 | 4 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 28.10.2023 | Rochade Eving | FS98 Dortmund | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager