Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1718) | X | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 14 | 44.5 | |
2 | (1275) | 5.0 | X | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 12 | 33.5 | |
3 | (1429) | 3.0 | 7.5 | X | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 39.0 | |
4 | (1585) | 2.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 10 | 35.0 | |
5 | (1275) | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 8 | 35.0 | |
6 | (1402) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 29.5 | |
7 | (1340) | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 8.0 | 5 | 28.0 | |
8 | (1350) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 4 | 27.0 | |
9 | (1455) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | X | 2 | 15.5 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager