Plambeck,Joachim - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Ferdinand,Ansgar | 0 | Dortmunder SV 1875 V | 1 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Kmet,Georg | 884 | SF Brackel VI | 0.74 | 0 |
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Omar,Idris | 1122 | SVG Marten-Bövinghausen III | 0.42 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Kmet,Alexander | 1042 | SF Brackel VIII | 0.53 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Weber,Tobias | 1109 | SC Hansa Dortmund III | 0.44 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Fietz,Udo | 1583 | SV Rochade Eving II | - | - |
| 5 | Gast | 3 | Große Siestrup,Paul | 1041 | SV Rochade Eving III | - | + |
| 6 | Heim | 3 | Griese,Andreas | 1259 | SC Scharnhorst | 0.25 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Kovalenko,Andrii | 1216 | SF Brackel IX | 0.3 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Heldt,Frederic | 1092 | SV Eichlinghofen IV | 0.46 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer Brambauer III | 0.12 | 0 |
| Summe | 4.26 | 1.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1065-65 | 0.0 | 0.74 | 20 | - | 884 | 0 / 1 | 1037-66 | -28 |
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1065-65 | 0.5 | 2.47 | 20 | 760 | 1182 | ½ / 7 | 1007-66 | -58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager