Ropel,Dennis - Schachgesellschaft Mengede 1922
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4er-Blitz | |||||||
1 | Heim | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.25 | ½ |
2 | Gast | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.92 | ½ |
3 | Heim | 2 | Zoremba,Bernhard | 2010 | SV Eichlinghofen (3) | 0.19 | 1 |
5 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
7 | Gast | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.25 | ½ |
8 | Gast | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.42 | 1 |
9 | Heim | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.5 | 1 |
11 | Heim | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.05 | 0 |
12 | Heim | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.24 | 1 |
13 | Gast | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.18 | 0 |
4er-Pokal | |||||||
2 | Gast | 3 | Wloka,Sebastian | 1919 | SV Eichlinghofen | 0.29 | 0 |
Summe | 3.29 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763- | 5.5 | 3.24 | 25 | 1963 | 1883 | 5½ / 9 | 1826-31 | + 63 |
4er-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1763-31 | 0.0 | 0.32 | 25 | - | 1910 | 0 / 1 | 1763-31 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager