Stockhausen,Arnd - Schachgesellschaft Mengede 1922
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kassem,Kassem | 1375 | SC Hansa Dortmund II | 0.76 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen II | 0.63 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Ait Khouya,Muhammad | 1252 | SF Brackel VI | 0.87 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Kaß,Ulrich | 1467 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.65 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Spruch,Matthias-Lucas | 1350 | Dortmunder SV 1875 V | - | - |
| Summe | 2.91 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1575- | 2.5 | 2.91 | 21 | - | 1394 | 2½ / 4 | 1562-23 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager