Breidenbach,Olaf - Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.44 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.76 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.76 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.75 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.95 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Ziegler,Markus | 1729 | SF Lünen (2) | 0.79 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Ropel,Dennis | 1763 | SG Mengede | 0.75 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.98 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.96 | 1 |
| 10 | Gast | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.69 | 0 |
| 11 | Gast | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.99 | 0 |
| 12 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
| 13 | Heim | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.17 | 0 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Alghawi,Abdullah | 1908 | FS98 Dortmund | - | - |
| Summe | 8.99 | 5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1960- | 5.5 | 9.15 | 20 | 1666 | 1695 | 5½ / 12 | 1869-88 | -91 |
4er-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager