Slusarski,David - Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4er-Blitz | |||||||
1 | Heim | 1 | Koth,Stefan | 2039 | Doppelbauer (1) | 0.3 | 0 |
3 | Heim | 1 | Vojdani,Bahram | 1663 | Hansa Dortmund (2) | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 1 | Bilau,Max | 1814 | SV Eichlinghofen (2) | 0.61 | ½ |
5 | Heim | 1 | Ruhe,Paul | 1060 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
6 | Gast | 1 | Scholtyßek,Normann | 1597 | SF Lünen (2) | 0.85 | 1 |
7 | Heim | 1 | Echargui,Amin | 1820 | SG Mengede | 0.6 | 0 |
8 | Gast | 1 | Nathe,Nico | 1683 | Rochade Eving (2) | 0.77 | 1 |
9 | Heim | 1 | Thormann,Olaf | 1745 | Doppelbauer (3) | 0.7 | 0 |
10 | Gast | 1 | Slanina,Aaron | 1975 | Rochade Eving (1) | 0.39 | ½ |
11 | Gast | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV (3) | 0.93 | 1 |
12 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
13 | Heim | 1 | Fiebig,Thomas | 2396 | SF Brackel (1) | 0.04 | 0 |
4er-Pokal | |||||||
2 | Gast | 1 | Khess,Igor | 2008 | FS98 Dortmund | - | - |
Summe | 6.98 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1893- | 6.0 | 7.19 | 28 | 1770 | 1734 | 6 / 11 | 1869-24 | -24 |
4er-Pokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager