Hendler,Felicitas - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Lückenkemper,Björn | 1120 | SF Brackel VIII | 0.64 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Möbius,Maiko | 1311 | SC Hansa Dortmund III | 0.38 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Schacht,Jürgen | 1452 | SV Rochade Eving II | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Gezer,Sertan | 1110 | SV Rochade Eving III | - | + |
| 5 | Gast | 4 | Griese,Andreas | 1259 | SC Scharnhorst | 0.45 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Wolf,Hermann | 1318 | SV Eichlinghofen IV | 0.37 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Stork,Bernhard | 1451 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.21 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer Brambauer III | 0.27 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Omar,Idris | 1122 | SVG Marten-Bövinghausen III | 0.64 | 0 |
| Summe | 3.17 | 0.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1225-17 | 0.5 | 3.30 | 8 | 869 | 1313 | ½ / 8 | 1105-19 | -120 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager