Grönke,Klaus - Schachfreunde Schüren 77/87 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Hain,Christian | 1752 | SF Brackel V | 0.64 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Große-Venhaus,Peter | 1571 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.84 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Stede,Joachim | 1656 | SV Eichlinghofen III | 0.76 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Deckert,Frank | 1849 | Doppelbauer Brambauer II | 0.51 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Krug,Michael | 1721 | SC Wambel 77 | 0.68 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Schulte,Hubert | 1663 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.75 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Kumler,Steffen | 1703 | Dortmunder SV 1875 III | 0.7 | ½ |
| Summe | 4.88 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1854- | 4.5 | 4.88 | 27 | 1804 | 1702 | 4½ / 7 | 1845-23 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager