Meyer,Sebastian - Schachfreunde Schüren 77/87 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Buscha,Lothar | 1625 | SF Brackel V | 0.51 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Klein,Wolfgang | 1420 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.77 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Dabrowski,Mike | 1538 | SV Eichlinghofen III | 0.63 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Rips,Frank | 1749 | Doppelbauer Brambauer II | 0.34 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Schröer,Oliver | 1336 | SC Wambel 77 | 0.85 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Wilke,Klaus | 1521 | SVG Marten-Bövinghausen II | 0.66 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Reineke,Tobias | 1629 | Dortmunder SV 1875 III | 0.51 | ½ |
| Summe | 4.27 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1635- | 4.5 | 4.27 | 22 | 1647 | 1545 | 4½ / 7 | 1641-23 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager