Griese,Andreas - Schachclub Scharnhorst 2002

Name : Griese,Andreas
DWZ : 1282
ELO : 1285
Verein : Schachclub Scharnhorst 2002
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga
1 Gast 4 Bonn,Marcel 1132 SC Hansa Dortmund III 0.67 0
2 Heim 4 Fietz,Udo 1583 SV Rochade Eving II 0.13 0
3 Gast 4 Durmus,Özgür 1104 SV Rochade Eving III 0.71 1
4 Gast 3 Fuhrmann,Marc 1195 SV Eichlinghofen IV 0.59 0
5 Heim 4 Hendler,Felicitas 1225 SF Brackel IX 0.55 1
6 Gast 3 Plambeck,Joachim 1065 Dortmunder SV 1875 VI 0.75 1
7 Heim 4 Hirschfelder,Marko 1396 Doppelbauer Brambauer III 0.32 0
8 Gast 4 Strotmann,Dieter 1172 SVG Marten-Bövinghausen III 0.62 ½
9 Heim 3 Gruszka-Szozda,Krzysztof 832 SF Brackel VIII 0.93 1
Summe 5.27 4.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1259-47 4.5 5.21 18 1211 1211 4½ / 9 1261-49 + 2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023