Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1438) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.0 | |
2 | (1272) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 45.0 | |
3 | (1613) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 42.5 | |
4 | (1659) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 | 2.0 |
5 | (1238) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 | 0.0 |
6 | (1304) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 | |
7 | (1301) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.0 | |
8 | (1192) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.0 | |
9 | (1165) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.5 | |
10 | (1183) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13.0 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager