Jugend-BEM U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Stoll,Daniel | 1093 | 0.5 | 1.260 | 9 | - | 1155 | ½ / 3 | 1042 | -51 |
2 | U14 | Sayan,Kendal Arian | 930 | 1.0 | 0.530 | 5 | 1146 | 1419 | 1 / 6 | 964 | 34 |
3 | U14 | Kupriiov, Matvii | - | 0.0 | - | - | - | 1491 | 0 / 3 | - | - |
4 | U14 | Kommessin,Felix | 1688 | 3.0 | 4.090 | 13 | 1405 | 1333 | 3 / 5 | 1640 | -48 |
5 | U14 | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | 4.5 | 4.050 | 11 | 1700 | 1334 | 4½ / 5 | 1703 | 23 |
6 | U14 | Schulz,Robin | 1518 | 3.5 | 3.170 | 8 | 1516 | 1367 | 3½ / 5 | 1538 | 20 |
7 | U14 | Draxler,Henning | 1276 | 3.0 | 2.500 | 5 | 1362 | 1362 | 3 / 6 | 1312 | 36 |
8 | U14 | Luccone,Constantin | 1260 | 2.5 | 2.400 | 5 | 1307 | 1364 | 2½ / 6 | 1267 | 7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager