Einzelpokal: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slanina,Aaron | 1989 | 1.0 | 1.520 | 26 | - | 1571 | 1 / 2 | 1974 | -15 | |
2 | Wangrin,Stefan Alfons | 1163 | 0.0 | - | 18 | - | 1989 | 0 / 1 | 1163 | 0 | |
3 | Nathe,Nico | 1632 | 0.0 | 0.110 | 17 | - | 1978 | 0 / 1 | 1627 | -5 | |
4 | Khess,Igor | 1978 | 2.0 | 1.620 | 30 | - | 1931 | 2 / 3 | 1987 | 9 | |
5 | Cassel,Silas | 1475 | 0.0 | 0.060 | 10 | - | 1924 | 0 / 1 | 1471 | -4 | |
6 | Scholz,Benedict | 1924 | 1.0 | 1.130 | 19 | - | 1824 | 1 / 2 | 1919 | -5 | |
7 | Lamers,Ludwig | 1825 | 0.5 | 0.280 | 15 | - | 1992 | ½ / 1 | 1836 | 11 | |
8 | Breuker,Swen Frederik | - | 0.0 | - | - | - | 1825 | 0 / 1 | - | - | |
9 | Althoff,Ralph | 2024 | 0.0 | 0.300 | 30 | - | 2173 | 0 / 1 | 2016 | -8 | |
10 | Korten,Lando | 2173 | 4.5 | 3.900 | 30 | 2238 | 1872 | 4½ / 5 | 2187 | 14 | |
11 | Sayan,Leheng Idris | 1362 | 1.0 | 0.390 | 6 | - | 1809 | 1 / 2 | 1423 | 61 | |
12 | Grönebaum,Benjamin | 1445 | 0.0 | 0.610 | 9 | - | 1362 | 0 / 1 | 1396 | -49 | |
13 | Buscha,Lothar | 1632 | 0.5 | 0.650 | 22 | - | 1521 | ½ / 1 | 1627 | -5 | |
14 | Rogner,Alexander Luis | 1521 | 0.5 | 0.380 | 8 | - | 1851 | ½ / 2 | 1531 | 10 | |
15 | Guddat,Jörn | 1697 | 0.5 | 0.100 | 23 | - | 2070 | ½ / 1 | 1710 | 13 | |
16 | Bungarten,Jona | 2070 | 3.5 | 3.630 | 23 | 1993 | 1844 | 3½ / 5 | 2066 | -4 | |
17 | Tomasjan,Samuel | 1992 | 2.0 | 2.110 | 21 | - | 1586 | 2 / 3 | 1988 | -4 | |
18 | Grinschen,Paul | 864 | 0.0 | - | 20 | - | 1992 | 0 / 1 | 864 | 0 | |
19 | Sutharjan,Dakxwin | 1680 | 1.0 | 1.310 | 13 | - | 1275 | 1 / 2 | 1663 | -17 | |
20 | Khachatryan,Khachik | 725 | 0.0 | - | 48 | - | 1680 | 0 / 1 | 725 | 0 | |
21 | Kaluza,Lucas | 1855 | 0.0 | 0.530 | 22 | - | 1835 | 0 / 1 | 1837 | -18 | |
22 | Hendler,Markus | 1835 | 1.5 | 1.190 | 26 | - | 1917 | 1½ / 3 | 1844 | 9 | |
23 | Hendler,Maximilian | 1298 | 0.0 | 0.030 | 8 | - | 1825 | 0 / 1 | 1295 | -3 | |
24 | Surmann,Christoph | 1825 | 2.5 | 2.150 | 26 | - | 1604 | 2½ / 3 | 1835 | 10 | |
25 | bye1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | bye2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | bye3 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | bye4 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager