Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hendler,Markus |
TWZ: | 1782 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Khachatryan,Khachik (0) | SF Brackel | 725 | 1 |
Runde 2 | W | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 1 |
Runde 3 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
Runde 4 | W | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
Runde 5 | S | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 6 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 0 |
Runde 7 | W | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
Runde 8 | W | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 0 |
Runde 9 | S | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 0 |
Runde 10 | W | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 0 |
Runde 11 | S | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
Runde 12 | S | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 0 |
Runde 13 | W | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
Gesamt | Ø 1697 (12 Spieler) | 6.0 / 13 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager