Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kramer,Martin |
TWZ: | 1622 |
Verein: | Dortmunder SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
Runde 2 | W | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
Runde 3 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
Runde 4 | W | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
Runde 5 | S | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 1 |
Runde 6 | W | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 0 |
Runde 7 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 0 |
Runde 8 | W | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 0 |
Runde 9 | S | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Runde 10 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 0 |
Runde 11 | S | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | ½ |
Runde 12 | W | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
Runde 13 | S | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 0 |
Gesamt | Ø 1597 | 5.5 / 13 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager