Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Cassel,Silas |
TWZ: | 1458 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 0 |
Runde 2 | W | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
Runde 3 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
Runde 4 | W | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 0 |
Runde 5 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
Runde 6 | S | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
Runde 7 | W | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 8 | W | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 0 |
Runde 9 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 0 |
Runde 10 | S | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 1 |
Runde 11 | W | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 0 |
Runde 12 | S | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 1 |
Runde 13 | W | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Gesamt | Ø 1730 (12 Spieler) | 6.0 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager