Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Knoblauch,Simon |
TWZ: | 1421 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 0 |
Runde 2 | W | Khachatryan,Khachik (0) | SF Brackel | 725 | 1 |
Runde 3 | W | Lamers,Ludwig (6) | Dortmunder SV | 1825 | 0 |
Runde 4 | S | Kramer,Martin (5.5) | Dortmunder SV | 1622 | 0 |
Runde 5 | S | Dohmann,Dorothea (7) | Dortmunder SV | 1785 | 0 |
Runde 6 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 0 |
Runde 7 | W | Hendler,Maximilian (3.5) | SF Brackel | 1315 | 1 |
Runde 8 | S | Khochyn,Denys (3) | SF Brackel | 1 | |
Runde 9 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 0 |
Runde 10 | W | Loshaj,Jon (2.5) | Dortmunder SV | 1436 | 1 |
Runde 11 | W | Neuberger,Christian (3) | SC Hansa Dortmund | 1352 | 1 |
Runde 12 | S | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 0 |
Runde 13 | W | Hendler,Felicitas (5.5) | SF Brackel | 1293 | 0 |
Gesamt | Ø 1492 (12 Spieler) | 5.0 / 13 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager