Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tomasjan,Samuel |
TWZ: | 1963 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Knoblauch,Simon (5) | SF Brackel | 1421 | 1 |
Runde 2 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 3 | W | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 1 |
Runde 4 | S | Hendler,Markus (6) | SF Brackel | 1782 | 1 |
Runde 5 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 1 |
Runde 6 | S | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 1 |
Runde 7 | S | Luft,Dennis (12) | SF Brackel | 2279 | 0 |
Runde 8 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | ½ |
Runde 9 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 1 |
Runde 10 | W | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Runde 11 | W | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
Runde 12 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | ½ |
Runde 13 | W | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
Gesamt | Ø 1866 | 10.0 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager