Jugend-BEM U14: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schulz,Robin (5.5) | SV Eichlinghofen 1935 | 1518 | 0 |
Runde 2 | S | Draxler,Henning (4) | SF Brackel 1930 e. V. | 1276 | 0 |
Runde 3 | W | Stoll,Daniel (0.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1093 | + |
Runde 4 | S | Sayan,Kendal Arian (2) | SF Brackel 1930 e. V. | 930 | - |
Runde 5 | W | Luccone,Constantin (3.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1260 | - |
Runde 6 | W | Kommessin,Felix (5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1688 | - |
Runde 7 | S | Sutharjan,Dakxwin (6.5) | SF Brackel 1930 e. V. | 1680 | 0 |
Gesamt | Ø 1349 | 1.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager