Jugend-BEM U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1963 | |
2. | 2 | 1862 | |
4. | 3 | 1545 | |
2. | 4 | 1477 | |
5. | 5 | 1428 | |
7. | 6 | 1180 | |
6. | 7 | - |
Pkt |
---|
6.0 |
4.5 |
2.5 |
4.5 |
2.0 |
0.5 |
1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1963 | |
2. | 2 | 1862 | |
4. | 3 | 1545 | |
2. | 4 | 1477 | |
5. | 5 | 1428 | |
7. | 6 | 1180 | |
6. | 7 | - |
Pkt |
---|
6.0 |
4.5 |
2.5 |
4.5 |
2.0 |
0.5 |
1.0 |