Jugend-BEM U16: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1937 | |
2. | 2 | 1548 | |
3. | 5 | 1362 | |
4. | 3 | 1399 | |
5. | 4 | 1460 | |
5. | 6 | 1235 | |
7. | 7 | - | |
8. | 8 | 1177 |
Pkt |
---|
7.0 |
5.5 |
4.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
1.5 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1937 | |
2. | 2 | 1548 | |
3. | 5 | 1362 | |
4. | 3 | 1399 | |
5. | 4 | 1460 | |
5. | 6 | 1235 | |
7. | 7 | - | |
8. | 8 | 1177 |
Pkt |
---|
7.0 |
5.5 |
4.5 |
3.5 |
3.0 |
3.0 |
1.5 |
0.0 |