Einzelblitz: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzlawek,Markus (6) | 2021 | - | Korten,Lando (11) | 2173 | 1:0 | ||
2 | Luft,Dennis (10) | 2279 | - | Vojdani,Bahram (6) | 1663 | 1:0 | ||
3 | Slanina,Aaron (6.5) | 1989 | - | Tomasjan,Samuel (8.5) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Scholz,Benedict (6) | 1880 | - | Schiefelbusch,Dirk (7) | 2062 | 0:1 | ||
5 | Schütte,Tobias (7) | 1988 | - | Hendler,Markus (5) | 1782 | 1:0 | ||
6 | Römer,Alois (5.5) | 1862 | - | Sutharjan,Dakxwin (6) | 1772 | 1:0 | ||
7 | Grewe,Markus (5.5) | 1770 | - | Knoblauch,Simon (5) | 1421 | 1:0 | ||
8 | Lamers,Ludwig (5) | 1825 | - | Sayan,Leheng Idris (5) | 1362 | 1:0 | ||
9 | Hendler,Felicitas (4.5) | 1293 | - | Cassel,Silas (5) | 1458 | 0:1 | ||
10 | Dohmann,Dorothea (5) | 1785 | - | Loshaj,Jon (2.5) | 1436 | 1:0 | ||
11 | Kramer,Martin (4.5) | 1622 | - | Hendler,Maximilian (3.5) | 1315 | 1:0 | ||
12 | Neuberger,Christian (3) | 1352 | - | Khochyn,Denys (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager