Einzelblitz: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz,Benedict (1) | 1880 | - | Luft,Dennis (1) | 2279 | 0:1 | ||
2 | Korten,Lando (1) | 2173 | - | Tomasjan,Samuel (1) | 1963 | 1:0 | ||
3 | Lamers,Ludwig (1) | 1825 | - | Schiefelbusch,Dirk (1) | 2062 | 0:1 | ||
4 | Watzlawek,Markus (1) | 2021 | - | Römer,Alois (1) | 1862 | 0:1 | ||
5 | Hendler,Markus (1) | 1782 | - | Slanina,Aaron (1) | 1989 | 1:0 | ||
6 | Schütte,Tobias (1) | 1988 | - | Dohmann,Dorothea (1) | 1785 | 1:0 | ||
7 | Grewe,Markus (0) | 1770 | - | Sutharjan,Dakxwin (1) | 1772 | ½:½ | ||
8 | Neuberger,Christian (0) | 1352 | - | Vojdani,Bahram (0) | 1663 | 0:1 | ||
9 | Kramer,Martin (0) | 1622 | - | Sayan,Leheng Idris (0) | 1362 | 1:0 | ||
10 | Hendler,Felicitas (0) | 1293 | - | Rogner,Alexander Luis (0) | 1521 | ½:½ | ||
11 | Cassel,Silas (0) | 1458 | - | Hendler,Maximilian (0) | 1315 | 1:0 | ||
12 | Khochyn,Denys (0) | - | - | Loshaj,Jon (0) | 1436 | 1:0 | ||
13 | Knoblauch,Simon (0) | 1421 | - | Khachatryan,Khachik (0) | 725 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager