Einzelblitz: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korten,Lando (5) | 2173 | - | Slanina,Aaron (4) | 1989 | 1:0 | ||
2 | Schiefelbusch,Dirk (4) | 2062 | - | Luft,Dennis (4) | 2279 | 0:1 | ||
3 | Watzlawek,Markus (3) | 2021 | - | Tomasjan,Samuel (4) | 1963 | 0:1 | ||
4 | Schütte,Tobias (3) | 1988 | - | Lamers,Ludwig (3) | 1825 | 1:0 | ||
5 | Scholz,Benedict (3) | 1880 | - | Hendler,Markus (3) | 1782 | 1:0 | ||
6 | Kramer,Martin (3) | 1622 | - | Römer,Alois (3) | 1862 | 0:1 | ||
7 | Sutharjan,Dakxwin (2.5) | 1772 | - | Vojdani,Bahram (2) | 1663 | 1:0 | ||
8 | Grewe,Markus (2.5) | 1770 | - | Loshaj,Jon (2) | 1436 | 1:0 | ||
9 | Sayan,Leheng Idris (1) | 1362 | - | Dohmann,Dorothea (2) | 1785 | 0:1 | ||
10 | Khochyn,Denys (2) | - | - | Rogner,Alexander Luis (2) | 1521 | 0:1 | ||
11 | Hendler,Maximilian (1.5) | 1315 | - | Hendler,Felicitas (1.5) | 1293 | 0:1 | ||
12 | Knoblauch,Simon (1) | 1421 | - | Cassel,Silas (2) | 1458 | 0:1 | ||
13 | Neuberger,Christian (1) | 1352 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager