Jugend-BEM U16: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | - | Sayan,Leheng Idris (1) | 1362 | 0:1 | ||
2 | Voß,Theodor (0) | 1235 | - | Knoblauch,Simon (0) | 1460 | ½:½ | ||
3 | Dillmann,Nikita (0) | - | - | Nguyen,Dang Khoa (1) | 1399 | 0:1 | ||
4 | Scholz,Benedict (1) | 1937 | - | Römer,Uri (1) | 1548 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager