Jugend-BEM U16: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Dang Khoa (2) | 1399 | - | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | +/- | ||
2 | Knoblauch,Simon (1.5) | 1460 | - | Römer,Uri (3) | 1548 | 0:1 | ||
3 | Sayan,Leheng Idris (3.5) | 1362 | - | Scholz,Benedict (4) | 1937 | 0:1 | ||
4 | Voß,Theodor (1.5) | 1235 | - | Dillmann,Nikita (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager