Jugend-BEM U16: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korobov,Oleksii (0) | 1177 | - | Dillmann,Nikita (0.5) | - | -/+ | ||
2 | Scholz,Benedict (5) | 1937 | - | Voß,Theodor (2.5) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Römer,Uri (4) | 1548 | - | Sayan,Leheng Idris (3.5) | 1362 | 1:0 | ||
4 | Nguyen,Dang Khoa (3) | 1399 | - | Knoblauch,Simon (1.5) | 1460 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager