Jugend-BEM U14: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luccone,Constantin (1) | 1260 | - | Sutharjan,Dakxwin (0.5) | 1680 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Robin (1) | 1518 | - | Kommessin,Felix (0.5) | 1688 | ½:½ | ||
3 | Draxler,Henning (1) | 1276 | - | Kupriiov, Matvii (0) | - | 1:0 | ||
4 | Stoll,Daniel (0) | 1093 | - | Sayan,Kendal Arian (0) | 930 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager