Jugend-BEM U14: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sayan,Kendal Arian (1) | 930 | - | Luccone,Constantin (1) | 1260 | 0:1 | ||
2 | Kupriiov, Matvii (0) | - | - | Stoll,Daniel (0) | 1093 | +/- | ||
3 | Kommessin,Felix (1) | 1688 | - | Draxler,Henning (2) | 1276 | ½:½ | ||
4 | Sutharjan,Dakxwin (1.5) | 1680 | - | Schulz,Robin (1.5) | 1518 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager